Описание
- Сверхпрочный, усиленный каркас
- Кровельные элементы неразборные
- Не задерживает снежный покров на кровле
- Труба горячего оцинкования внутри и снаружи
- Поликарбонат с защитой от ультрафиолета
- Не требует подпорок на зиму
Каркас 30*30*1 мм
Ширина 2,50 м
Высота 2,25 м
Горизонтальные стяжки -5 штук.
Комплектность – 2 двери ,2 форточки, фурнитура.
Стоимость теплиц с расстоянием дуг 65 см
Прайс-лист на теплицы и комплектующие
Триумф-Атлант
Труба оцинкованная 30×30×1,2 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Атлант 4 м | 12 м² | 3 м | 2,10 м | 24 500 26 300 | 26 700 28 500 | 600 | 5 000 |
| Триумф-Атлант 6 м | 18 м² | 3 м | 2,10 м | 31 300 33 700 | 34 600 37 000 | 800 | 6 000 |
| Триумф-Атлант 8 м | 24 м² | 3 м | 2,10 м | 38 100 41 100 | 42 500 45 500 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 6 м² | 3 м | 2,10 м | 6 800 7 400 | 7 900 8 500 | 200 | 1 000 |
Триумф-Двойная дуга
20×20 и 20×20 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Двойная дуга 4 м | 12 м² | 3 м | 2,10 м | 25 400 27 000 | 28 100 29 900 | 600 | 5 000 |
| Триумф-Двойная дуга 6 м | 18 м² | 3 м | 2,10 м | 32 400 34 600 | 36 500 38 900 | 800 | 6 000 |
| Триумф-Двойная дуга 8 м | 24 м² | 3 м | 2,10 м | 39 400 42 400 | 44 900 47 900 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 6 м² | 3 м | 2,10 м | 7 000 7 600 | 8 400 9 000 | 200 | 1 000 |
Триумф-Мини
20×20×1 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Мини 4 м | 8,4 м² | 2,10 м | 1,95 м | 19 400 20 800 | 20 300 21 700 | 600 | 5 000 |
| Триумф-Мини 6 м | 12,6 м² | 2,10 м | 1,95 м | 24 650 26 550 | 26 050 27 950 | 800 | 6 000 |
| Триумф-Мини 8 м | 16,8 м² | 2,10 м | 1,95 м | 29 900 32 300 | 31 800 34 200 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 4,2 м² | 2,10 м | 1,95 м | 5 250 5 750 | 5 750 6 250 | 200 | 1 000 |
Триумф-Стандарт
30×30×0,9 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Стандарт 4 м | 12 м² | 3 м | 2,10 м | 22 200 24 000 | 23 500 25 300 | 600 | 5 000 |
| Триумф-Стандарт 6 м | 18 м² | 3 м | 2,10 м | 28 200 30 600 | 30 100 32 500 | 800 | 6 000 |
| Триумф-Стандарт 8 м | 24 м² | 3 м | 2,10 м | 34 200 36 600 | 36 700 39 700 | 1 000 | 7 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 6 м² | 3 м | 2,10 м | 6 000 6 600 | 6 600 7 200 | 200 | 1 000 |
Триумф-Прямостенная
30×30 и 20×20 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Прямостенная 4 м | 12 м² | 3 м | 2,10 м | 29 600 31 800 | 35 600 38 000 | 800 | 7 000 |
| Триумф-Прямостенная 6 м | 18 м² | 3 м | 2,10 м | 40 500 43 500 | 49 000 52 200 | 1 000 | 8 000 |
| Триумф-Прямостенная 8 м | 24 м² | 3 м | 2,10 м | 51 400 55 200 | 62 400 66 400 | 1 200 | 9 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 6 м² | 3 м | 2,10 м | 10 900 11 700 | 13 400 14 200 | 200 | 1 000 |
Триумф-Капля
20×20 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Капля 4 м | 11 м² | 2,7 м | 2,50 м | 22 600 24 400 | 24 100 25 900 | 600 | 6 000 |
| Триумф-Капля 6 м | 16 м² | 2,7 м | 2,50 м | 28 800 31 200 | 31 100 33 500 | 800 | 7 000 |
| Триумф-Капля 8 м | 22 м² | 2,7 м | 2,50 м | 35 000 38 000 | 38 100 41 100 | 1 000 | 8 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 5,5 м² | 2,7 м | 2,50 м | 6 200 6 800 | 7 000 7 600 | 200 | 1 000 |
Триумф-Домик
30×30×1 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Домик 4 м | 10 м² | 2,5 м | 2,25 м | 24 000 26 400 | 25 700 27 500 | 600 | 6 000 |
| Триумф-Домик 6 м | 15 м² | 2,5 м | 2,25 м | 30 600 33 600 | 33 100 35 500 | 800 | 7 000 |
| Триумф-Домик 8 м | 20 м² | 2,5 м | 2,25 м | 37 200 40 800 | 40 500 43 500 | 1 000 | 8 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 5 м² | 2,5 м | 2,25 м | 6 600 7 200 | 7 400 8 000 | 200 | 1 000 |
Триумф-Фермер 4
30×30×1 мм
| Наименование серии | Площадь | Ширина | Высота | Шаг 1 м | Шаг 65 см | Т-обр. ножки | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-Фермер 4 4 м | 16 м² | 4 м | 2,60 м | 40 900 43 300 | 43 900 46 300 | 800 | 9 000 |
| Триумф-Фермер 4 6 м | 24 м² | 4 м | 2,60 м | 50 400 53 600 | 55 000 58 200 | 1 200 | 11 000 |
| Триумф-Фермер 4 8 м | 32 м² | 4 м | 2,60 м | 59 900 63 900 | 66 100 70 100 | 1 600 | 13 000 |
| Вставка для теплицы 2 м | 8 м² | 4 м | 2,60 м | 9 500 10 300 | 11 100 11 900 | 400 | 2 000 |
Брус
| Сечение | 4 м | 6 м | 8 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|
| 50×100 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 500 |
| 100×100 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 8 500 |
Брус для «Фермер 4»
| Сечение | 4 м | 6 м | 8 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|
| 50×100 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| 100×100 | 6 500 | 7 000 | 8 500 | 9 500 |
Дополнительные комплектующие
| Наименование | Цена | Установка |
|---|---|---|
| Дополнительная форточка | 1 500 | — |
| Автомат для форточки | 2 400 | 500 |
Стоимость теплиц с расстоянием дуг 65 см









Отзывы
Отзывов пока нет.